周忌・回忌 | 和暦没年 | 西暦没年 | 十干 | 十二支 |
---|---|---|---|---|
1周忌 | 平成29年 | 2017年 | 丁 | 酉 |
3回忌 | 平成28年 | 2016年 | 丙 | 申 |
7回忌 | 平成24年 | 2012年 | 壬 | 辰 |
13回忌 | 平成18年 | 2006年 | 丙 | 戌 |
17回忌 | 平成14年 | 2002年 | 壬 | 午 |
23回忌 | 平成8年 | 1996年 | 丙 | 子 |
27回忌 | 平成2年 | 1990年 | 庚 | 午 |
33回忌 | 昭和61年 | 1986年 | 丙 | 寅 |
37回忌 | 昭和57年 | 1983年 | 癸 | 亥 |
43回忌 | 昭和51年 | 1976年 | 丙 | 辰 |
47回忌 | 昭和47年 | 1972年 | 壬 | 子 |
50回忌 | 昭和44年 | 1969年 | 己 | 酉 |
70回忌 | 昭和24年 | 1949年 | 己 | 丑 |
100回忌 | 大正8年 | 1919年 | 己 | 未 |

亡くなられた翌年に行う「一周忌」、翌々年に行う三回忌、三回忌からは亡くなった年も含めて数えます。

